YL250104—GT440103-81-4
******控制中心采购实验室2025年常规检测试剂耗材服务(二次)
YL250104—GT440103-81
******控制中心采购实验室2025年常规检测试剂耗材服务(二次)
******控制中心
地址:中山八路周门西街32号
联系方式:020-******
******有限公司
地址::广州市番禺区市桥街大北路289号五层之二
联系方式:******
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 河豚毒素标准溶液 | 2(瓶) | 182.00 | 364.00 |
2 | 乙醇水中甲醇 | 2(瓶) | 48.75 | 97.50 |
3 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 1(瓶) | 24.70 | 24.70 |
4 | 硼砂pH标准物质 | 1(瓶) | 31.20 | 31.20 |
5 | 甲醇标准溶液(乙醇/水中) | 1(瓶) | 42.25 | 42.25 |
6 | 黄曲霉毒素B1 | 1(瓶) | 65.00 | 65.00 |
7 | 黄曲霉毒素B2 | 1(瓶) | 84.50 | 84.50 |
8 | 黄曲霉毒素G1 | 1(瓶) | 48.75 | 48.75 |
9 | 黄曲霉毒素G2 | 1(瓶) | 195.00 | 195.00 |
10 | 黄曲霉毒素G2 | 1(瓶) | 195.00 | 195.00 |
11 | 黄曲霉毒素M1 | 1(瓶) | 195.00 | 195.00 |
12 | 尿素纯度标准物质 | 1(瓶) | 247.00 | 247.00 |
13 | 叔戊醇色标 | 2(瓶) | 65.00 | 130.00 |
14 | 水中氰成分分析标准物质 | 1(瓶) | 78.00 | 78.00 |
15 | 苯标准溶液(二硫化碳) | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
16 | 甲苯标准溶液(二硫化碳) | 1(瓶) | 14.30 | 14.30 |
17 | 对-二甲苯标准溶液(甲醇) | 1(瓶) | 14.30 | 14.30 |
18 | 间-二甲苯标准溶液(二硫化碳) | 1(瓶) | 57.20 | 57.20 |
19 | 邻-二甲苯标准溶液(二硫化碳) | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
20 | 乙苯标准溶液(二硫化碳) | 1(瓶) | 107.25 | 107.25 |
21 | 异丙苯标准溶液 | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
22 | 苯乙烯标准溶液(甲醇) | 1(瓶) | 16.25 | 16.25 |
23 | 三氯甲烷(甲醇中) | 1(瓶) | 13.65 | 13.65 |
24 | 氟乙酰胺标准溶液 | 2(瓶) | 65.00 | 130.00 |
25 | 四氯化碳(甲醇中) | 1(瓶) | 20.47 | 20.47 |
26 | 三氯乙烯(甲醇中) | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
27 | 一溴二氯甲烷(甲醇中) | 1(瓶) | 21.45 | 21.45 |
28 | 四氯乙烯(二硫化碳中) | 1(瓶) | 21.45 | 21.45 |
29 | 二溴一氯甲烷(甲醇中) | 1(瓶) | 21.45 | 21.45 |
30 | 三溴甲烷(甲醇中) | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
31 | 1,2二氯乙烷(二硫化碳中) | 1(瓶) | 17.87 | 17.87 |
32 | 二氯甲烷标准溶液(甲醇) | 1(瓶) | 22.75 | 22.75 |
33 | 1,1,1三氯乙烷(甲醇中) | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
34 | 硼酸标准溶液 | 1(瓶) | 29.25 | 29.25 |
35 | 钩吻碱 | 2(瓶) | 178.75 | 357.50 |
36 | 钙标准溶液 | 1(瓶) | 29.25 | 29.25 |
37 | 镁标准溶液 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
38 | 镍单元素溶液标准物质 | 1(瓶) | 247.00 | 247.00 |
39 | 硫化物标准物质 | 1(瓶) | 39.00 | 39.00 |
40 | 溴酸根溶液标准 | 1(瓶) | 48.75 | 48.75 |
41 | 水中新红标准物质 | 1(瓶) | 33.80 | 33.80 |
42 | 水中靛蓝标准物质 | 1(瓶) | 42.25 | 42.25 |
43 | “六号溶剂” 溶液标准 | 1(瓶) | 117.00 | 117.00 |
44 | 水中镁标准溶液 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
45 | 钡标准溶液 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
46 | 毒鼠强质控样品 | 2(瓶) | 975.00 | 1,950.00 |
47 | 水中赤藓红标准物质 | 1(瓶) | 6.50 | 6.50 |
48 | 水中诱惑红标准物质 | 1(瓶) | 10.40 | 10.40 |
49 | 盐酸容量分析用标准溶液 | 1(瓶) | 117.00 | 117.00 |
50 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 1(瓶) | 117.00 | 117.00 |
51 | 氢氧化钠标准溶液 | 1(瓶) | 117.00 | 117.00 |
52 | 硝酸银标准溶液 | 1(瓶) | 117.00 | 117.00 |
53 | 铝标准溶液 | 1(瓶) | 29.25 | 29.25 |
54 | 钾标准溶液 | 1(瓶) | 29.25 | 29.25 |
55 | 氧化锌纯度标准物质 | 1(瓶) | 45.50 | 45.50 |
56 | 钠标准溶液 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
57 | 有机磷质控样品 | 2(瓶) | 975.00 | 1,950.00 |
58 | 草酸钠纯度标准物质 | 1(瓶) | 266.50 | 266.50 |
59 | 锡标准溶液 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
60 | 葡萄糖 | 1(瓶) | 78.00 | 78.00 |
61 | 荧光增白剂 | 1(瓶) | 195.00 | 195.00 |
62 | 对硫磷(丙酮中) | 1(瓶) | 17.22 | 17.22 |
63 | 乐果(丙酮中) | 1(瓶) | 12.02 | 12.02 |
64 | 杀螟松(丙酮中) | 1(瓶) | 17.22 | 17.22 |
65 | 甲胺磷(丙酮中) | 1(瓶) | 9.75 | 9.75 |
66 | 马拉硫磷(丙酮中) | 1(瓶) | 12.02 | 12.02 |
67 | 甲拌磷(丙酮中) | 1(瓶) | 12.02 | 12.02 |
68 | 酒中甲醇质控样品 | 2(瓶) | 975.00 | 1,950.00 |
69 | 敌敌畏(丙酮中) | 1(瓶) | 19.50 | 19.50 |
70 | 乙酰甲胺磷(丙酮中) | 1(瓶) | 12.02 | 12.02 |
71 | 倍硫磷(丙酮中) | 1(瓶) | 12.02 | 12.02 |
72 | 盐酸克伦特罗 | 1(瓶) | 15.92 | 15.92 |
73 | 玉米赤霉烯酮 | 1(瓶) | 146.25 | 146.25 |
74 | 乙腈中脱氧雪腐刀菌烯醇 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
75 | 乙腈中的脱氢乙酸 | 1(瓶) | 16.25 | 16.25 |
76 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶 | 1(瓶) | 182.00 | 182.00 |
77 | 氢氧化钾标准溶液 | 1(瓶) | 182.00 | 182.00 |
78 | 高锰酸钾标准溶液 | 1(瓶) | 182.00 | 182.00 |
79 | 氟乙酰胺质控样品 | 2(瓶) | 975.00 | 1,950.00 |
80 | 甲醇中的米酵菌酸 | 1(瓶) | 728.00 | 728.00 |
81 | 碘离子标准溶液 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
82 | 碲标准溶液 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
83 | 钴标准溶液 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
84 | 蔗糖标准溶液 | 1(瓶) | 84.50 | 84.50 |
85 | 麦芽糖标准溶液 | 1(瓶) | 195.00 | 195.00 |
86 | 乙醇中的沙丁胺醇 | 1(瓶) | 68.25 | 68.25 |
87 | 甲醇中莱克多巴胺酸盐 | 1(瓶) | 136.50 | 136.50 |
88 | 三氯乙酸(甲醇中) | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
89 | 2,4,6-三溴苯酚(甲醇中) | 1(瓶) | 58.50 | 58.50 |
90 | 酒石酸钾钠 | 2(个) | 39.00 | 78.00 |
91 | 五氯酚酸钠 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
92 | 二氯乙酸 | 1(瓶) | 52.00 | 52.00 |
93 | 溶解性总固体 | 1(瓶) | 169.00 | 169.00 |
94 | 氯化氢标准溶液 | 1(瓶) | 39.00 | 39.00 |
95 | 水质铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、砷、硒、钼、银、镉、锑、钡、铅15种金属混合溶液(标样) | 1(瓶) | 650.00 | 650.00 |
96 | 五氯酚(甲醇中) | 1(瓶) | 97.50 | 97.50 |
97 | 果糖 | 1(瓶) | 65.00 | 65.00 |
98 | 氯化钾电导率 | 1(瓶) | 130.00 | 130.00 |
99 | 硼 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
100 | 铬 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
101 | 硫酸钾 | 1(瓶) | 20.80 | 20.80 |
102 | 锑 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
103 | 钼 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
104 | 银 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
105 | 高氯酸 | 1(瓶) | 403.00 | 403.00 |
106 | 西维因 | 1(瓶) | 65.00 | 65.00 |
107 | 磷酸根-磷酸盐 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
108 | 乙酸乙酯 | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
109 | 甲醇中8种有机氯农药混标 | 1(瓶) | 390.00 | 390.00 |
110 | 正己烷 | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
111 | 丙烯酰胺 | 1(瓶) | 65.00 | 65.00 |
112 | 克伦特罗标准溶液 | 2(瓶) | 162.50 | 325.00 |
113 | 乙二胺四乙酸二钠标准滴定液 | 3(瓶) | 19.50 | 58.50 |
114 | 乙二醇 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
115 | 正丙醇 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
116 | 1,2-二氯苯-d4同位素 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
117 | 全氟三丁胺 | 1(瓶) | 650.00 | 650.00 |
118 | 氯苯 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
119 | 六氯丁二烯 | 1(瓶) | 18.20 | 18.20 |
120 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 1(瓶) | 39.00 | 39.00 |
121 | 1,2-二氯乙烯 | 1(瓶) | 65.00 | 65.00 |
122 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1(瓶) | 71.50 | 71.50 |
123 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1(瓶) | 57.20 | 57.20 |
124 | 高锰酸钾标准滴定液 | 2(瓶) | 22.75 | 45.50 |
125 | 1,4-二氯苯溶液 | 1(瓶) | 52.00 | 52.00 |
126 | 27种挥发性有机物 | 1(瓶) | 910.00 | 910.00 |
127 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1(瓶) | 57.20 | 57.20 |
128 | 丙酮(二硫化碳) | 1(瓶) | 10.72 | 10.72 |
129 | 乙酸丁酯 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
130 | 1,2,4-三氯苯 | 1(瓶) | 21.45 | 21.45 |
131 | 异丙苯 | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
132 | 异丙苯 | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
133 | 高氯酸-冰醋酸容量分析用标准溶液 | 1(瓶) | 52.00 | 52.00 |
134 | 甲醇4-溴氟苯 | 1(瓶) | 29.25 | 29.25 |
135 | 氢氧化钾标准滴定液 | 2(瓶) | 16.25 | 32.50 |
136 | 甲醇中氟化苯 | 1(瓶) | 50.05 | 50.05 |
137 | 邻二甲苯 | 1(瓶) | 28.60 | 28.60 |
138 | 二氧化硫 | 1(瓶) | 39.00 | 39.00 |
139 | 水质氟氯硫酸根与硝酸根混合 | 1(瓶) | 78.00 | 78.00 |
140 | 肌酐 | 1(瓶) | 97.50 | 97.50 |
141 | 利血平 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
142 | 乙腈 | 3(瓶) | 240.50 | 721.50 |
143 | 无水乙醚 | 10(瓶) | 52.00 | 520.00 |
144 | 氨水 | 1(瓶) | 52.00 | 52.00 |
145 | 乙酸铵 | 1(瓶) | 78.00 | 78.00 |
146 | 碘盐质控 | 2(套) | 136.50 | 273.00 |
147 | 甲酸胺 | 1(瓶) | 292.50 | 292.50 |
148 | 溴酸盐/氯酸盐/亚氯酸盐标准样品 | 2(瓶) | 91.00 | 182.00 |
149 | 氟化物环境标准样品 | 2(瓶) | 97.50 | 195.00 |
150 | 氯化物环境标准样品 | 2(瓶) | 97.50 | 195.00 |
151 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合(水质标样) | 2(瓶) | 104.00 | 208.00 |
152 | 植物油中黄曲霉素毒B1质控样 | 2(瓶) | 975.00 | 1,950.00 |
153 | 果汁中苯甲酸、山梨酸、糖精钠质控样 | 2(瓶) | 975.00 | 1,950.00 |
154 | 硫酸氰钾 | 1(瓶) | 35.75 | 35.75 |
155 | 氢氧化钠 | 2(瓶) | 16.25 | 32.50 |
156 | 亚硝酸钠 | 1(瓶) | 22.75 | 22.75 |
157 | 尿碘质控 | 2(套) | 136.50 | 273.00 |
158 | 溴化钠 | 1(瓶) | 48.75 | 48.75 |
159 | 无水磷酸二氢钠 | 1(瓶) | 55.25 | 55.25 |
160 | 无水硫酸钠 | 5(瓶) | 19.50 | 97.50 |
161 | 氯化钠 | 5(瓶) | 13.00 | 65.00 |
162 | 十二烷基苯磺酸钠 | 1(瓶) | 97.50 | 97.50 |
163 | 硫化钠 | 1(瓶) | 22.75 | 22.75 |
164 | 磷酸铵 | 1(瓶) | 78.00 | 78.00 |
165 | 乙酸铵 | 1(瓶) | 16.25 | 16.25 |
166 | 草酸铵 | 1(瓶) | 48.75 | 48.75 |
167 | 柠檬酸三胺 | 1(瓶) | 78.00 | 78.00 |
168 | 2,4,6-三溴酚 | 1(瓶) | 78.00 | 78.00 |
169 | 无水氯化钙 | 1(瓶) | 16.25 | 16.25 |
170 | 硝酸铁 | 1(瓶) | 22.75 | 22.75 |
171 | 氯化镍 | 1(瓶) | 110.50 | 110.50 |
172 | 氢氧化铜 | 1(瓶) | 188.50 | 188.50 |
173 | 硫酸锌 | 1(瓶) | 188.50 | 188.50 |
174 | 氯化锌 | 1(瓶) | 58.50 | 58.50 |
175 | 氯化锶 | 1(瓶) | 520.00 | 520.00 |
176 | 硝酸镧 | 1(瓶) | 357.50 | 357.50 |
177 | 草酸 | 1(瓶) | 48.75 | 48.75 |
178 | 酒石酸 | 1(瓶) | 188.50 | 188.50 |
179 | 甲醇中五氯酚酸钠 | 1(瓶) | 39.00 | 39.00 |
180 | 硫化钠 | 1(瓶) | 20.15 | 20.15 |
181 | 水杨酸肟 | 1(瓶) | 41.60 | 41.60 |
182 | 铬黑T | 1(瓶) | 520.00 | 520.00 |
183 | 硝酸钴 | 1(瓶) | 58.50 | 58.50 |
184 | 氯化铯 | 1(瓶) | 1,105.00 | 1,105.00 |
185 | 水中铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、砷、硒、钼、银、镉、锑、钡、铅15种金属元素混合标准 | 2(瓶) | 715.00 | 1,430.00 |
186 | 贝类毒素快检试剂盒 | 1(盒) | 975.00 | 975.00 |
187 | 豆浆熟度快检试剂盒 | 1(盒) | 65.00 | 65.00 |
188 | 毒蕈毒素快检试剂盒 | 1(盒) | 975.00 | 975.00 |
189 | 有毒扁豆快速检测盒 | 1(盒) | 65.00 | 65.00 |
190 | 异米酵菌酸 | 2(瓶) | 325.00 | 650.00 |
191 | 蒸馏酒中铅的质控样品 | 1(瓶) | 325.00 | 325.00 |
192 | 大米粉中马拉硫磷质控品 | 2(瓶) | 130.00 | 260.00 |
193 | 比色管架 | 5(个) | 7.80 | 39.00 |
194 | 比色管架 | 5(个) | 7.80 | 39.00 |
195 | 除静电器 | 1(台) | 65.00 | 65.00 |
196 | 称量纸 | 10(包) | 8.45 | 84.50 |
197 | 针式过滤器滤膜一次性过滤头 | 10(盒) | 48.75 | 487.50 |
198 | 实验室用2mL一次性注射器 | 10(包) | 16.25 | 162.50 |
199 | 红外加热炉 | 2(个) | 97.50 | 195.00 |
200 | 尿碘检测试剂盒 | 6(盒) | 650.00 | 3,900.00 |
201 | 利血平 | 2(瓶) | 124.80 | 249.60 |
202 | 四甲基氢氧化铵 | 2(瓶) | 130.00 | 260.00 |
203 | 曲拉通 X-100 | 2(瓶) | 65.00 | 130.00 |
204 | 过滤器滤芯套装 | 1(套) | 780.00 | 780.00 |
205 | 压缩机单向阀 | 1(套) | 780.00 | 780.00 |
206 | 压缩机过滤器 | 1(套) | 780.00 | 780.00 |
207 | 无尘纸 | 20(盒) | 7.80 | 156.00 |
208 | 20mL顶空瓶 | 2(盒) | 975.00 | 1,950.00 |
209 | 移液枪支架 | 3(个) | 325.00 | 975.00 |
210 | 真空泵专用油 | 4(瓶) | 650.00 | 2,600.00 |
211 | 电陶炉 | 2(个) | 325.00 | 650.00 |
212 | 培氟沙星 Pefloxacin methanesulfonate | 2(瓶) | 32.50 | 65.00 |
213 | 河豚毒素免疫亲和柱 | 2(盒) | 2,470.00 | 4,940.00 |
214 | BEH Amide Column | 2(根) | 4,442.10 | 8,884.20 |
215 | 弱阳离子交换柱(LC-WCX) | 2(盒) | 780.00 | 1,560.00 |
216 | BDS或ODS液相色谱柱 | 2(根) | 3,250.00 | 6,500.00 |
217 | HP-INNOWAX气相色谱柱 | 1(根) | 3,900.00 | 3,900.00 |
218 | Gel Amide-80超高效液相色谱柱 | 2(根) | 5,200.00 | 10,400.00 |
219 | BEH C18 1.7μm 色谱分析柱 | 1(根) | 5,720.00 | 5,720.00 |
220 | 连续分液枪头 | 5(个) | 143.00 | 715.00 |
221 | 移液枪头 | 4(袋) | 227.50 | 910.00 |
222 | C18散装净化填料 | 14(包) | 208.00 | 2,912.00 |
223 | β-鹅膏毒肽、α-鹅膏毒肽、γ-鹅膏毒肽、羧基二氢鬼笔毒肽、二氢鬼笔毒肽、羧基三氢鬼笔毒肽6种标准物质 | 2(瓶) | 2,900.30 | 5,800.60 |
224 | 氧氟沙星 Ofloxacin | 2(瓶) | 27.30 | 54.60 |
225 | CI8萃取小柱 | 1(盒) | 149.50 | 149.50 |
226 | HLB萃取小柱 | 1(盒) | 265.20 | 265.20 |
227 | 5 mL 瓶盖 | 1(盒) | 845.00 | 845.00 |
228 | 5 mL塑料瓶(样品瓶) | 1(盒) | 401.05 | 401.05 |
229 | 12 x 32 mm glass Screw Neck Vial | 5(盒) | 409.50 | 2,047.50 |
230 | 12 x 32 mm Screw Neck Cap | 5(包) | 409.50 | 2,047.50 |
231 | CSH TM Lluoro-Phenyl 1.7μm 色谱分析柱 | 1(根) | 5,449.60 | 5,449.60 |
232 | 气相样品瓶 | 20(盒) | 332.15 | 6,643.00 |
233 | 锰元素灯 | 1(个) | 2,824.25 | 2,824.25 |
234 | 针导 | 1(包) | 48.75 | 48.75 |
235 | 诺氟沙星 Norfloxacin | 2(瓶) | 26.00 | 52.00 |
236 | 针导 | 1(包) | 48.75 | 48.75 |
237 | 通针器 | 1(包) | 97.50 | 97.50 |
238 | FID点火线圈 | 2(根) | 612.30 | 1,224.60 |
239 | 接头(不开口) | 1(包) | 280.80 | 280.80 |
240 | FID喷嘴 | 2(个) | 640.25 | 1,280.50 |
241 | 分子筛捕集管一体式过滤器 | 2(个) | 804.05 | 1,608.10 |
242 | 进样针 | 4(支) | 312.65 | 1,250.60 |
243 | 分流衬管 | 2(盒) | 649.35 | 1,298.70 |
244 | 不分流衬管 | 2(盒) | 832.00 | 1,664.00 |
245 | 铝垫圈 | 1(包) | 150.80 | 150.80 |
246 | 环丙沙星 Ciprofloxacin | 2(瓶) | 26.00 | 52.00 |
247 | FID喷嘴通针 | 1(根) | 109.20 | 109.20 |
248 | FID点火线圈 | 2(盒) | 627.25 | 1,254.50 |
249 | 支架 | 2(包) | 78.65 | 157.30 |
250 | 卡子 | 2(包) | 78.65 | 157.30 |
251 | FID喷嘴 | 2(个) | 1,014.00 | 2,028.00 |
252 | 固定夹 | 2(个) | 40.95 | 81.90 |
253 | FPD点火线圈 | 2(个) | 1,400.10 | 2,800.20 |
254 | 灯丝 | 2(盒) | 993.20 | 1,986.40 |
255 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 2(盒) | 1,430.00 | 2,860.00 |
256 | 恩诺沙星 Enrofloxacin | 2(瓶) | 26.00 | 52.00 |
257 | 洛美沙星 Lomefloxacin | 2(瓶) | 26.00 | 52.00 |
258 | 四环素Tetracycline | 2(瓶) | 52.00 | 104.00 |
259 | 土霉素 | 2(瓶) | 45.50 | 91.00 |
260 | 强力霉素(多西环素) | 2(瓶) | 45.50 | 91.00 |
261 | 氟苯尼考Florfenicol | 2(瓶) | 39.00 | 78.00 |
262 | 氟苯尼考胺Florfenicol-amine | 2(瓶) | 52.00 | 104.00 |
263 | 钩吻碱 | 2(盒) | 390.00 | 780.00 |
264 | 氟苯尼考胺d3 Florfenicol-d3 | 2(瓶) | 130.00 | 260.00 |
265 | 氯霉素-D5同位素 | 2(瓶) | 195.00 | 390.00 |
266 | 甲硝唑 | 2(瓶) | 68.90 | 137.80 |
267 | 甲硝唑d4 | 2(瓶) | 97.50 | 195.00 |
268 | 硝酸盐氮(NO3-–N) | 2(瓶) | 32.50 | 65.00 |
269 | 氟化物(F—)标准溶液 | 2(瓶) | 32.50 | 65.00 |
270 | 氯化物(Cl—)标准 | 2(瓶) | 32.50 | 65.00 |
271 | 硫酸盐(SO42—)标准 | 2(瓶) | 32.50 | 65.00 |
272 | 溴酸盐标准溶液 | 2(瓶) | 65.00 | 130.00 |
273 | 氯酸盐标准溶液 | 2(瓶) | 84.50 | 169.00 |
274 | 有机磷混合标准溶液(9种) | 3(瓶) | 487.50 | 1,462.50 |
275 | 亚氯酸盐标准溶液 | 2(瓶) | 84.50 | 169.00 |
276 | 无水乙醇 | 2(瓶) | 182.00 | 364.00 |
277 | 食品中脂肪含量质控样品 | 2(套) | 1,671.15 | 3,342.30 |
278 | 二氧化氮质控样 | 2(套) | 260.00 | 520.00 |
279 | 尿中肌酐质控样 | 2(套) | 325.00 | 650.00 |
280 | 碘盐质控 | 2(套) | 136.50 | 273.00 |
281 | 尿碘质控 | 2(套) | 136.50 | 273.00 |
282 | 硫代硫酸钠标准滴定液 | 2(瓶) | 16.25 | 32.50 |
283 | 混合蔬菜汁中10种有机磷农药残留分析质控样品 | 2(瓶) | 650.00 | 1,300.00 |
284 | 白酒中甲醇分析质控样品 | 2(瓶) | 455.00 | 910.00 |
285 | 甲酸铵 | 2(瓶) | 195.00 | 390.00 |
286 | 对硫磷 | 1(瓶) | 17.55 | 17.55 |
287 | 乐果 | 1(瓶) | 11.70 | 11.70 |
288 | 乙酰甲胺磷 | 1(瓶) | 11.70 | 11.70 |
289 | 玉米赤霉烯酮 | 1(瓶) | 146.25 | 146.25 |
290 | 总硬度(以碳酸钙计) | 1(瓶) | 195.00 | 195.00 |
291 | 丙烯酰胺 | 1(瓶) | 39.00 | 39.00 |
292 | 铅标准溶液 | 1(瓶) | 52.00 | 52.00 |
293 | 铁标准溶液 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
294 | 铜标准溶液 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
295 | 锰标准溶液 | 1(瓶) | 13.00 | 13.00 |
296 | 有机氯混合标准溶液 | 3(瓶) | 130.00 | 390.00 |
297 | 锌标准溶液 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
298 | 铬标准溶液(六价铬) | 1(瓶) | 13.00 | 13.00 |
299 | 镉标准溶液 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
300 | 砷标准溶液 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
301 | 汞标准溶液 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
302 | 硒单元素溶液标准物质 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
303 | 亚硝酸盐氮标准 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
304 | 硝酸盐氮(NO3-–N) | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
305 | 氟化物(F—)标准溶液 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
306 | 氯化物(Cl—)标准 | 1(瓶) | 143.00 | 143.00 |
307 | 毒鼠强标准溶液 | 2(瓶) | 975.00 | 1,950.00 |
308 | 硫酸盐(SO42—)标准 | 1(瓶) | 13.00 | 13.00 |
309 | 氨氮标准 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
310 | 色度溶液 | 1(瓶) | 110.50 | 110.50 |
311 | 水质浊度标准物质 | 1(瓶) | 42.25 | 42.25 |
312 | 水中甲醛溶液标准物质 | 1(瓶) | 26.00 | 26.00 |
313 | 挥发酚溶液 | 1(瓶) | 39.00 | 39.00 |
314 | 阴离子表面活性剂标准 | 1(瓶) | 32.50 | 32.50 |
315 | 无水碳酸钠纯度标准 | 1(瓶) | 208.00 | 208.00 |
316 | 重铬酸钾纯度标准 | 1(瓶) | 52.00 | 52.00 |
317 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准 | 1(瓶) | 97.50 | 97.50 |
318 | 有机氯质控样品 | 2(瓶) | 455.00 | 910.00 |
319 | 柠檬黄溶液标准物质 | 1(瓶) | 11.70 | 11.70 |
320 | 苋菜红溶液标准物质 | 1(瓶) | 17.55 | 17.55 |
321 | 日落黄溶液标准物质 | 1(瓶) | 18.20 | 18.20 |
322 | 胭脂红溶液标准物质 | 1(瓶) | 11.70 | 11.70 |
323 | 亮蓝溶液标准物质 | 1(瓶) | 20.80 | 20.80 |
324 | 苯甲酸溶液标准物质 | 1(瓶) | 20.80 | 20.80 |
325 | 山梨酸标准物质 | 1(瓶) | 29.25 | 29.25 |
326 | 糖精钠溶液标准物质 | 1(瓶) | 20.80 | 20.80 |
327 | 有机氯农药混合溶液标准物质 | 1(瓶) | 273.00 | 273.00 |
328 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准 | 1(瓶) | 13.00 | 13.00 |
合同金额: 162,097.92元,大写金额:壹拾陆万贰仟零玖拾柒元玖角贰分
履约期限:2025年07月11日至2026年07月10日
履约地点:广州市
采购方式:公开招标
2025年07月11日
2025年07月15日
合同附件:
******控制中心
2025年07月15日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。